트루에드 자료실
"True Education"라는 경영 이념을 담아 참된 교육을 실시합니다.
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 714 | [Opic 빈출 파헤치기] Q2 동네의 변화 | trued | 2017-06-19 | 5134 | |
| 713 | [Opic 빈출 파헤치기] Q1 동네 묘사 1-2 | trued | 2017-06-16 | 4867 | |
| 712 | [Opic 빈출 파헤치기] Q1 동네 묘사 | trued | 2017-06-15 | 5073 | |
| 711 | [Opic 빈출 파헤치기] 03 동네 neighborhood | trued | 2017-06-09 | 5166 | |
| 710 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q4 가구 묘사 | trued | 2017-06-08 | 5169 | |
| 709 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q4 방 묘사 | trued | 2017-06-05 | 5141 | |
| 708 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q3 집의 변화 | trued | 2017-05-31 | 5184 | |
| 707 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q2 집 비교 1-2 | trued | 2017-05-29 | 4811 | |
| 706 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q2 집 비교 | trued | 2017-05-26 | 4932 | |
| 705 | [Opic 빈출 파헤치기] 02 거주지 (Housing) / Q1 집묘사 1-2 | trued | 2017-05-24 | 4992 |



